Živočišná výroba
Živočišná výroba je rozčleněna do dvou úseku, chov prasat a chov holštýnského skotu. V obou úsecích se jedná o uzavřený obrat stáda.
Chov prasat je soustředěn na farmách v Rozvadovicích a v Nákle, v menší míře ve Střeni, v Křelově a v Horce nad Moravou, celkem 600 kusů prasnic, 3.400 kusů prasat ve výkrmu a 3.000 kusů selat.
Ve velkokapacitních stájích ve střediscích Unčovice a Příkazy je chováno 840 ks krav holštýnského plemene. V užitkovosti dojnic je dosahováno přes 10 tisíc litrů mléka na dojnici za rok.
Vybrané ukazatele živočišné výroby
UKAZATEL | SKUTEČNOST | ||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
počet narozených telat | 777 | 792 | 738 | 777 | 742 | 827 | 800 | 872 | 925 |
počet odchovaných selat | 15 072 | 13 628 | 230 | 16 102 | 15 956 | 15 195 | 15 733 | 15 864 | 15 835 |
přírůstek telat do 6 měs. | 0,844 | 0,838 | 0,894 | 0,879 | 0,818 | 0,888 | 0,736 | 0,823 | 0,835 |
přírůstek chovn. jalovic | 0,811 | 0,880 | 0,801 | 0,849 | 0,934 | 0,838 | 0,842 | 0,848 | 0,856 |
přírůstek výkrmu skotu | 0,835 | 0,877 | 0,888 | 0,853 | 1,005 | 0,865 | 0,676 | 0 | 0 |
přírůstek chovn.běhouni | 0,436 | 0,593 | 0,434 | 0,393 | 0,538 | 0,538 | 0,550 | 0,572 | 0,541 |
přírůstek výkrm prasat | 0,747 | 0,790 | 0,929 | 0,834 | 0,840 | 0,832 | 0,836 | 0,859 | 0,916 |
výroba mléka v tis. l | 7 020 | 7 006 | 6 902 | 6 798 | 6 835 | 6 570 | 7 306 | 7 881 | 8 233 |
dodávka mléka v tis. l | 6 613 | 6 542 | 6 429 | 6 338 | 6 441 | 6 107 | 6 955 | 7 587 | 7 972 |
% tržnosti | 94,19 | 93,37 | 93,13 | 93,23 | 94,23 | 93,90 | 95,20 | 96,27 | 96,82 |
užitkovost dojnic l/den | 22,74 | 23,22 | 23,52 | 23,53 | 23,30 | 22,77 | 25,20 | 26,42 | 26,55 |
natalita prasnic živě nar. | 21,93 | 25,10 | 25,10 | 25,30 | 25,50 | 27,10 | 27,95 |
V roce 2017 došlo k dalšímu zlepšení naturálních ukazatelů na obou úsecích, průměrná užitkovost do září 2017 byla 28,31 litr na všechny krávy a tržnost 97,14 %, průměrný stav krav za rok 2017 je 838 kusů krav.
Středisko chovu prasat Rozvadovice do 30.6.2017 dosáhlo těchto výsledku: 2,26 obrátkovost, všechny narozené selata byly na hodnotě 30,3 na prasnici a prasničky, živě odchované 28,5.
Středisko chovu prasat Náklo dosáhlo těchto výsledku: 2,18 obrátkovost, všechny narozené selata byly na hodnotě 28,1 na prasnici a prasničky, živě odchované 26,2.